各二級學院:
東南大學成賢學院第二屆裝配式建筑技能競賽已于11月29號結(jié)束,全校共有223名同學參賽了本次競賽。經(jīng)專家組評審,共有106名同學獲獎,具體獲獎名單如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 獲獎等級 |
1 | 206**104 | 孫夢 | 一等獎 |
2 | 204**238 | 王一帆 | 一等獎 |
3 | 201**208 | 呂雯樂 | 一等獎 |
4 | 201**403 | 邢雨欣 | 一等獎 |
5 | 204**201 | 王竹君 | 一等獎 |
6 | 204**213 | 邱羽芝 | 一等獎 |
7 | 201**301 | 劉影影 | 一等獎 |
8 | 201**101 | 冷穎琪 | 一等獎 |
9 | 206**108 | 張想 | 一等獎 |
10 | 201**106 | 葛馨月 | 一等獎 |
11 | 201**329 | 李振甫 | 一等獎 |
12 | 201**406 | 蔣文洋 | 一等獎 |
13 | 206**206 | 李紅羽 | 一等獎 |
14 | 204**103 | 馮儀好 | 一等獎 |
15 | 204**138 | 付琛皓 | 一等獎 |
16 | 205**207 | 陳欣怡 | 一等獎 |
17 | 204**212 | 聶秋彤 | 一等獎 |
18 | 201**104 | 李艷艷 | 一等獎 |
19 | 206**132 | 何宇行 | 一等獎 |
20 | 204**106 | 曹悅 | 一等獎 |
21 | 201**216 | 劉志晨 | 一等獎 |
22 | 204**219 | 陳源哲 | 二等獎 |
23 | 201**203 | 齊欣媛 | 二等獎 |
24 | 201**303 | 陳紀汶 | 二等獎 |
25 | 206**204 | 何瑞雪 | 二等獎 |
26 | 204**133 | 侯芳潤 | 二等獎 |
27 | 201**114 | 周念書 | 二等獎 |
28 | 206**109 | 周羽軒 | 二等獎 |
29 | 205**108 | 吳雨真 | 二等獎 |
30 | 201**105 | 胡馨 | 二等獎 |
31 | 206**105 | 徐藝軒 | 二等獎 |
32 | 206**139 | 楊加豪 | 二等獎 |
33 | 206**219 | 徐豪杰 | 二等獎 |
34 | 206**218 | 蔡宇軒 | 二等獎 |
35 | 603**104 | 王馨樂 | 二等獎 |
36 | 201**405 | 于哲 | 二等獎 |
37 | 201**102 | 陳玲 | 二等獎 |
38 | 205**210 | 柴紫薇 | 二等獎 |
39 | 206**112 | 王丹妮 | 二等獎 |
40 | 206**117 | 田科江 | 二等獎 |
41 | 206**101 | 金依涵 | 二等獎 |
42 | 201**205 | 孫陶淇 | 二等獎 |
43 | 205**139 | 胡延申 | 二等獎 |
44 | 201**220 | 張澤 | 二等獎 |
45 | 206**229 | 王世通 | 二等獎 |
46 | 405**117 | 陳子茂 | 二等獎 |
47 | 204**203 | 顧嘉怡 | 三等獎 |
48 | 204**113 | 趙佳慧 | 三等獎 |
49 | 204**106 | 劉思妤 | 三等獎 |
50 | 204**131 | 成果 | 三等獎 |
51 | 206**111 | 楊雯祺 | 三等獎 |
52 | 204**225 | 徐娜 | 三等獎 |
53 | 205**112 | 石巖 | 三等獎 |
54 | 201**226 | 黃鵬 | 三等獎 |
55 | 201**319 | 帥永康 | 三等獎 |
56 | 204**103 | 唐嘉譽 | 三等獎 |
57 | 205**142 | 徐志豪 | 三等獎 |
58 | 206**123 | 武天宇 | 三等獎 |
59 | 201**237 | 羅昊 | 三等獎 |
60 | 201**110 | 林成慶 | 三等獎 |
61 | 201**305 | 劉志雯 | 三等獎 |
62 | 201**307 | 宋奕萱 | 三等獎 |
63 | 206**128 | 蔣欣誠 | 三等獎 |
64 | 204**205 | 高悅玲 | 三等獎 |
65 | 204**104 | 馬船樂 | 三等獎 |
66 | 204**236 | 肖仕林 | 三等獎 |
67 | 206**140 | 顧雨辰 | 三等獎 |
68 | 206**208 | 王嘉欣 | 三等獎 |
69 | 206**103 | 王紫桐 | 三等獎 |
70 | 201**206 | 高欣玥 | 三等獎 |
71 | 204**220 | 王子璇 | 三等獎 |
72 | 205**106 | 張詩吟 | 三等獎 |
73 | 204**123 | 王筱靚 | 三等獎 |
74 | 201**407 | 袁潮烽 | 三等獎 |
75 | 204**203 | 朱欣怡 | 三等獎 |
76 | 204**215 | 楊玉婷 | 三等獎 |
77 | 205**145 | 趙衷僑 | 三等獎 |
78 | 201**305 | 胡芊芊 | 三等獎 |
79 | 204**217 | 周秋雨 | 三等獎 |
80 | 204**111 | 欒欣純 | 三等獎 |
81 | 205**105 | 黃怡沁 | 三等獎 |
82 | 205**119 | 陸承熙 | 三等獎 |
83 | 205**128 | 丁嘉季 | 三等獎 |
84 | 204**213 | 王宣 | 三等獎 |
85 | 206**114 | 傅意 | 三等獎 |
86 | 206**212 | 李抒遙 | 三等獎 |
87 | 204**107 | 成思睿 | 三等獎 |
88 | 204**113 | 張文悅 | 三等獎 |
89 | 204**107 | 胡丹青 | 三等獎 |
90 | 204**210 | 張可馨 | 三等獎 |
91 | 204**239 | 李自軍 | 三等獎 |
92 | 205**207 | 譚露 | 三等獎 |
93 | 205**216 | 臧任晉 | 三等獎 |
94 | 206**113 | 閆詠琪 | 三等獎 |
95 | 206**130 | 趙宇 | 三等獎 |
96 | 204**208 | 繆婷婷 | 三等獎 |
97 | 204**120 | 李娜 | 三等獎 |
98 | 204**233 | 彭健 | 三等獎 |
99 | 206**210 | 王涵 | 三等獎 |
100 | 201**236 | 張竣豪 | 三等獎 |
101 | 206**115 | 張家鳳 | 三等獎 |
102 | 206**129 | 徐嘉志 | 三等獎 |
103 | 205**109 | 劉思彤 | 三等獎 |
104 | 206**203 | 潘玉婷 | 三等獎 |
105 | 206**217 | 王思哲 | 三等獎 |
106 | 206**105 | 王可卿 | 三等獎 |
教務(wù)處
2025年12月1日

