各二級(jí)學(xué)院(部):
東南大學(xué)成賢學(xué)院第一屆“我心中的思政課”——大學(xué)生作品大賽已于近日結(jié)束。全校共有214名學(xué)生31個(gè)作品參加比賽,其中微課56名學(xué)生10個(gè)作品,微電影158名學(xué)生21個(gè)作品。經(jīng)評(píng)審,共14個(gè)作品獲獎(jiǎng),其中微課作品5個(gè)(一等獎(jiǎng)1個(gè),二等獎(jiǎng)1個(gè),三等獎(jiǎng)3個(gè)),微電影作品9個(gè)(一等獎(jiǎng)1個(gè),二等獎(jiǎng)3個(gè),三等獎(jiǎng)5個(gè))。具體獲獎(jiǎng)名單如下:
一、微課 | |||||
序號(hào) | 作品名稱 | 獲獎(jiǎng)學(xué)生 | 指導(dǎo)教師 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | |
學(xué)號(hào) | 姓名 | ||||
1 | 非遺傳承映初心:秦淮彩燈中的文化自信與時(shí)代創(chuàng)新 | 507**101 | 劉子陽 | 陶樂樂 | 一等獎(jiǎng) |
507**206 | 陳詩涵 | ||||
507**108 | 丁歡歡 | ||||
507**120 | 杲舒文 | ||||
507**116 | 劉美君 | ||||
507**125 | 楊婷 | ||||
507**123 | 馬沁雯 | ||||
507**130 | 趙煒桐 | ||||
507**103 | 黃明珠 | ||||
507**102 | 宋春玲 | ||||
507**104 | 賴書涵 | ||||
2 | 擔(dān)當(dāng)復(fù)興大任,成就時(shí)代新人 | 403**602 | 繆夕嫻 | 聞阿蘭 | 二等獎(jiǎng) |
403**612 | 楊笑晨 | ||||
403**605 | 張小涵 | ||||
403**616 | 胡浩然 | ||||
3 | 從“爭氣橋”的精神基因看現(xiàn)代青年的責(zé)任與擔(dān)當(dāng) | 203**223 | 徐超意 | 趙毅 | 三等獎(jiǎng) |
203**109 | 王明月 | ||||
205**109 | 申宇欣 | ||||
203**145 | 呼飛雄 | ||||
203**228 | 李王杰 | ||||
203**139 | 尉迪飛 | ||||
202**112 | 沈毅楠 | ||||
4 | 十年風(fēng)華,思政鑄魂 | 105**207 | 冒歡諾 | 朱倩 | 三等獎(jiǎng) |
103**106 | 趙湘 | ||||
104**244 | 卜奕翔 | ||||
105**229 | 卞家豪 | ||||
105**121 | 王宇航 | ||||
105**210 | 周娜平 | ||||
5 | 改革開放——破冰、破局與破浪之路 | 302**111 | 滿熙雯 | 劉美玲 | 三等獎(jiǎng) |
104**124 | 程鉦涵 | ||||
302**107 | 尤銳 | ||||
302**115 | 葛玉燁 | ||||
304**144 | 方子昕 | ||||
302**101 | 何芝嫻 | ||||
|
|
|
|
|
|
二、微電影 | |||||
序號(hào) | 作品名稱 | 獲獎(jiǎng)學(xué)生 | 指導(dǎo)教師 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | |
學(xué)號(hào) | 姓名 | ||||
1 | 筑橋者 | 201**322 | 沈洲 | 陸凡華 | 一等獎(jiǎng) |
201**320 | 徐昊 | ||||
201**316 | 李嘉瑞 | ||||
201**311 | 鄭星涵 | ||||
201**315 | 陸厚龍 | ||||
206**130 | 趙宇 | ||||
201**323 | 儲(chǔ)佑泉 | ||||
201**326 | 林翔宇 | ||||
201**321 | 姜宇 | ||||
2 | 回答 | 603**107 | 韓恩萍 | 韓述娟 | 二等獎(jiǎng) |
603**144 | 陳昊 | ||||
603**125 | 武英琪 | ||||
603**145 | 李寶龍 | ||||
603**121 | 趙巖婷 | ||||
603**110 | 李歐菡 | ||||
603**124 | 張釋文 | ||||
603**108 | 陳蠊屹 | ||||
603**116 | 趙似錦 | ||||
603**143 | 宋帝磊 | ||||
3 | 承安 | 201**104 | 李艷艷 | 田宇婷 | 二等獎(jiǎng) |
201**408 | 胡定邦 | ||||
201**208 | 曹嘉晟 | ||||
201**101 | 冷穎琪 | ||||
201**305 | 胡芊芊 | ||||
201**102 | 陳玲 | ||||
201**106 | 葛馨月 | ||||
201**319 | 帥永康 | ||||
4 | 泥濘生花 | 201**124 | 蔣鎧睿 | 朱倩 | 二等獎(jiǎng) |
606**110 | 劉榮榮 | ||||
606**114 | 李婧瑤 | ||||
201**323 | 唐浩東 | ||||
201**320 | 吳思澎 | ||||
606**117 | 陽毓泓 | ||||
201**411 | 朱頡陽 | ||||
606**102 | 于舒琪 | ||||
403**115 | 范詩晨 | ||||
103**106 | 趙湘 | ||||
201**310 | 盧乾 | ||||
5 | 破繭 | 507**314 | 孟雨 | 陶樂樂 | 三等獎(jiǎng) |
507**226 | 馬朱余 | ||||
507**317 | 洪雨暄 | ||||
506**132 | 朱蘊(yùn)哲 | ||||
507**315 | 王靜 | ||||
507**330 | 陳乙佳 | ||||
507**306 | 孟錦文 | ||||
507**328 | 孔越 | ||||
506**102 | 張文靜 | ||||
507**326 | 徐航 | ||||
507**327 | 呂豪 | ||||
507**209 | 田子恒 | ||||
6 | 腳踏實(shí)地,面向未來 | 104**214 | 郭志軍 | 李曉婷 | 三等獎(jiǎng) |
104**224 | 黃佳凱 | ||||
104**232 | 閆朝陽 | ||||
104**203 | 沈穎杰 | ||||
403**533 | 張振意 | ||||
104**216 | 周瑞軒 | ||||
104**237 | 宋嶸沂 | ||||
104**225 | 于方正 | ||||
104**231 | 任子鑫 | ||||
104**243 | 孫成 | ||||
7 | 破繭 | 305**223 | 岳明君 | 潘天嬌 | 三等獎(jiǎng) |
305**220 | 張晟熙 | ||||
305**226 | 李斯羽 | ||||
305**222 | 周潔惟 | ||||
305**212 | 鄭楠楠 | ||||
305**231 | 郭宗旭 | ||||
305**203 | 周溪 | ||||
305**227 | 周萌初 | ||||
305**230 | 高嘉佳 | ||||
305**211 | 王鈺 | ||||
305**221 | 王鑫 | ||||
305**232 | 劉欣雨 | ||||
8 | 十年晨曦 | 601**201 | 洪心悅 | 韓述娟 | 三等獎(jiǎng) |
601**215 | 許譯文 | ||||
9 | 中國革命的轉(zhuǎn)折點(diǎn) | 403**118 | 黃伯特 | 聞阿蘭 | 三等獎(jiǎng) |
403**129 | 丁卓然 | ||||
403**115 | 范詩晨 | ||||
403**132 | 張軒 | ||||
403**116 | 莊皓翔 | ||||
403**238 | 吳蘊(yùn)鵬 | ||||
403**125 | 陳雨航 | ||||
教務(wù)處
2025年10月23日

