各二級學(xué)院:
東南大學(xué)成賢學(xué)院第一屆三維數(shù)字化設(shè)計(jì)大賽已結(jié)束,全校共有建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、機(jī)械與電氣工程學(xué)院、制藥與化學(xué)工程學(xué)院的47名同學(xué)共28組作品報(bào)名參賽。經(jīng)專家組評審,共15組作品獲獎,其中一等獎1組,二等獎4組,三等獎10組。獲獎名單如下:
編號 | 作品名稱 | 學(xué)號 | 姓名 | 獲獎等級 |
1 | 消失的畫 | 504**111 | 蔡千怡 | 一等獎 |
504**132 | 李佳曄 | |||
504**110 | 彭扣婷 | |||
2 | “芯耀”——基于黑暗天空守護(hù)計(jì)劃九華村改造 | 503**317 | 羅梅悅 | 二等獎 |
503**318 | 岳瑾瑜 | |||
503**314 | 李星怡 | |||
3 | 地鐵花海 | 504**132 | 李佳曄 | 二等獎 |
4 | 沙泉綺閣 | 507**101 | 劉子陽 | 二等獎 |
5 | 南京渡江戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 504**126 | 何繼偉 | 二等獎 |
504**132 | 朱鑫 | |||
504**130 | 高晨皓 | |||
504**125 | 盛嘉偉 | |||
6 | 玩具世界 | 504**119 | 嚴(yán)馨怡 | 三等獎 |
7 | 戎裝密碼 | 504**103 | 錢宇晴 | 三等獎 |
504**107 | 彭玥彤 | |||
504**122 | 莊藝露 | |||
504**105 | 陳子璐 | |||
8 | 智造夢工廠 | 504**105 | 王馨怡 | 三等獎 |
504**106 | 夏微 | |||
504**103 | 徐愉嬌 | |||
9 | 木塔 | 507**306 | 孟錦文 | 三等獎 |
10 | 3D 重?zé)ǎ彭嵏⊥?/span> | 507**116 | 劉美君 | 三等獎 |
11 | 校園景觀改造 | 503**133 | 楊威 | 三等獎 |
12 | 天空島 | 504**216 | 葉偉琦 | 三等獎 |
13 | 甜蜜東臺西瓜IP設(shè)計(jì) | 504**101 | 張雨軒 | 三等獎 |
506**113 | 沈心怡 | |||
305**103 | 朱毓君 | |||
14 | 播種機(jī) | 402**440 | 陳浩 | 三等獎 |
402**438 | 吳寶根 | |||
402**341 | 張麗鑫 | |||
402**435 | 劉晨 | |||
15 | 瓷韻新生——三維數(shù)字化古代瓷器創(chuàng)新設(shè)計(jì) | 402**204 | 郝星雨 | 三等獎 |
603**109 | 蘭鳳 | |||
603**126 | 潘思思 | |||
402**202 | 崔琪寧 |
教務(wù)處
2025年10月10日

