各二級學(xué)院:
東南大學(xué)成賢學(xué)院第五屆市場營銷大賽暨2025年“學(xué)創(chuàng)杯”營銷專項(xiàng)賽、“社科獎(jiǎng)”營銷策劃案、“正大杯”市場調(diào)查報(bào)告和“精創(chuàng)杯”商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽校賽選拔賽已結(jié)束。本次競賽共有**3名學(xué)生(89個(gè)團(tuán)隊(duì))參加,參賽經(jīng)專家組評審,共有43隊(duì)獲獎(jiǎng)。現(xiàn)將獲獎(jiǎng)名單公布如下:
(一)營銷專項(xiàng)模擬賽賽道
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 獲獎(jiǎng)等級 |
1 | 403**302 | 王佳穎 | 一等獎(jiǎng) |
104**139 | 張偉業(yè) | ||
104**243 | 孫成 | ||
2 | 303**122 | 章晶 | 一等獎(jiǎng) |
303**118 | 伍易萍 | ||
3 | 303**111 | 陶詩藝 | 一等獎(jiǎng) |
305**229 | 王聰 | ||
304**125 | 顧芮萁 | ||
4 | 305**223 | 岳明君 | 二等獎(jiǎng) |
305**122 | 暢劉媛 | ||
305**231 | 郭宗旭 | ||
5 | 305**247 | 王宗敏 | 二等獎(jiǎng) |
305**248 | 閆志鵬 | ||
305**249 | 邱譽(yù)輝 | ||
6 | 305**220 | 張晟熙 | 二等獎(jiǎng) |
305**129 | 趙如意 | ||
7 | 303**228 | 張宇晨 | 二等獎(jiǎng) |
305**240 | 鐘振聲 | ||
303**229 | 胡軍 | ||
8 | 309**141 | 顧宇航 | 三等獎(jiǎng) |
309**115 | 裴亦菲 | ||
309**113 | 封雪 | ||
9 | 309**137 | 鞏樹寒 | 三等獎(jiǎng) |
303**204 | 屠廣鈺 | ||
304**114 | 顧譯 | ||
10 | 304**139 | 王宣翰 | 三等獎(jiǎng) |
303**101 | 許悅 | ||
303**114 | 楊孫雪 | ||
11 | 301**204 | 吳嘉露 | 三等獎(jiǎng) |
303**120 | 王欣妍 | ||
303**214 | 何超然 | ||
12 | 305**239 | 胡煜涵 | 三等獎(jiǎng) |
305**103 | 朱毓君 | ||
303**217 | 潘佳怡 | ||
13 | 303**223 | 蔡子城 | 三等獎(jiǎng) |
303**124 | 程宏偉 | ||
303**121 | 林樹曉 | ||
14 | 307**106 | 陳佳瑜 | 三等獎(jiǎng) |
15 | 303**104 | 董夢瓊 | 三等獎(jiǎng) |
303**110 | 濮思穎 | ||
303**130 | 徐敏 |
(二)營銷策劃案+市場調(diào)查報(bào)告
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 獲獎(jiǎng)等級 |
1 | 308**235 | 褚大維 | 一等獎(jiǎng) |
403**533 | 張振意 | ||
308**221 | 石雨琪 | ||
303**212 | 紀(jì)欣艷 | ||
605**207 | 董冉麗 | ||
2 | 303**210 | 陳家思 | 一等獎(jiǎng) |
303**212 | 紀(jì)欣艷 | ||
303**126 | 靳夢迪 | ||
303**219 | 何漫 | ||
305**144 | 施奔奔 | ||
3 | 308**216 | 胡佳瑩 | 一等獎(jiǎng) |
308**113 | 宋絲雨 | ||
308**204 | 臧青 | ||
308**109 | 張易楓 | ||
308**243 | 王宇 | ||
4 | 308**237 | 王曉東 | 二等獎(jiǎng) |
308**101 | 蔡和璇 | ||
308**224 | 周玉潔 | ||
308**106 | 付曉雪 | ||
304**116 | 侯琳 | ||
5 | 308**208 | 代仕軒 | 二等獎(jiǎng) |
308**210 | 李慧 | ||
308**120 | 陳雨 | ||
308**101 | 吳雨彤 | ||
308**203 | 周穎 | ||
6 | 303**110 | 濮思穎 | 二等獎(jiǎng) |
303**205 | 陸那濤瑜 | ||
303**230 | 丁凡 | ||
303**137 | 肖德光 | ||
303**121 | 林樹曉 | ||
7 | 205**211 | 王玉婷 | 二等獎(jiǎng) |
205**210 | 陳艷莉 | ||
205**201 | 雷敏 | ||
205**208 | 盛妍妍 | ||
205**101 | 陸昱潼 | ||
8 | 303**227 | 張懿瑋 | 二等獎(jiǎng) |
308**216 | 胡佳瑩 | ||
303**113 | 宋絲雨 | ||
303**214 | 何超然 | ||
9 | 303**214 | 何超然 | 二等獎(jiǎng) |
301**212 | 吳樂怡 | ||
301**204 | 吳嘉露 | ||
204**104 | 馬船樂 | ||
10 | 308**102 | 沈子怡 | 三等獎(jiǎng) |
308**123 | 李周寧 | ||
11 | 307**102 | 施曉雪 | 三等獎(jiǎng) |
307**124 | 趙麗 | ||
307**130 | 倪翔 | ||
304**208 | 鐘小紅 | ||
12 | 305**223 | 岳明君 | 三等獎(jiǎng) |
101**103 | 王立立 | ||
305**231 | 郭宗旭 | ||
204**114 | 李雨軒 | ||
305**220 | 張晟熙 | ||
13 | 303**223 | 蔡子城 | 三等獎(jiǎng) |
303**121 | 林樹曉 | ||
303**111 | 陶詩藝 | ||
303**124 | 程宏偉 | ||
308**108 | 張雨娜 | ||
14 | 307**119 | 許鴻月 | 三等獎(jiǎng) |
307**108 | 郭夢 | ||
15 | 308**235 | 褚大維 | 三等獎(jiǎng) |
308**244 | 楊逸非 | ||
16 | 307**219 | 符晶 | 三等獎(jiǎng) |
303**118 | 周璇 | ||
17 | 304**139 | 王宣翰 | 三等獎(jiǎng) |
303**101 | 許悅 | ||
303**125 | 趙陽 | ||
603**135 | 李林希 | ||
18 | 303**105 | 王佳 | 三等獎(jiǎng) |
303**128 | 黃蕾 | ||
19 | 307**136 | 李潤飛 | 三等獎(jiǎng) |
307**137 | 王達(dá)威 | ||
20 | 308**221 | 張敏慧 | 三等獎(jiǎng) |
308**216 | 江燕 | ||
308**220 | 陳諾 | ||
308**111 | 賴艷陽 | ||
21 | 302**201 | 俞漢祺 | 三等獎(jiǎng) |
302**206 | 陳心怡 | ||
691**427 | 王亮靜 | ||
691**426 | 李桂梅 |
(三)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)賽道
1 | 307**244 | 武培俊 | 一等獎(jiǎng) |
303**102 | 侯菁菁 | ||
303**227 | 張懿瑋 | ||
303**204 | 屠廣鈺 | ||
2 | 308**235 | 褚大維 | 一等獎(jiǎng) |
305**246 | 王國一 | ||
201**106 | 葛馨月 | ||
305**240 | 朱家國 | ||
3 | 303**130 | 徐敏 | 二等獎(jiǎng) |
303**104 | 董夢瓊 | ||
4 | 303**202 | 李碩 | 二等獎(jiǎng) |
303**228 | 葉文靜 | ||
303**226 | 鐘君燁 | ||
5 | 303**112 | 周錦婷 | 三等獎(jiǎng) |
303**123 | 林麗純 | ||
6 | 305**212 | 鄭楠楠 | 三等獎(jiǎng) |
305**211 | 王鈺 | ||
305**226 | 李斯羽 | ||
7 | 305**103 | 朱毓君 | 三等獎(jiǎng) |
303**217 | 潘佳怡 | ||
302**122 | 閆宇婷 |
教務(wù)處
2025年6月12日

