各二級(jí)學(xué)院:
東南大學(xué)成賢學(xué)院第十一屆大學(xué)生CAD技術(shù)應(yīng)用競(jìng)賽于4月中旬舉行,全校共有電子與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院、土木與交通工程學(xué)院、機(jī)械與電氣工程學(xué)院及建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院的136名同學(xué)分別參加了六大類項(xiàng)目的競(jìng)賽。經(jīng)各專家組評(píng)分,共有57名同學(xué)獲獎(jiǎng),其中一等獎(jiǎng)9名、二等獎(jiǎng)19名、三等獎(jiǎng)29名,具體獲獎(jiǎng)情況公布如下:
序號(hào) | 學(xué)生學(xué)號(hào) | 學(xué)生姓名 | 所屬專業(yè) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 類別 |
1 | 403**413 | 張曹劼 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 一等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
2 | 403**426 | 徐健誠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 一等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
3 | 403**618 | 田鑫洋 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 一等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
4 | 402**127 | 傅鑫宇 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械類工程圖繪制 |
5 | 402**226 | 孫宇 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械類三維數(shù)字建模 |
6 | 102**221 | 潘世晨 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 一等獎(jiǎng) | 電子產(chǎn)品CAD設(shè)計(jì) |
7 | 203**112 | 孫苗 | 工程管理 | 一等獎(jiǎng) | 土建類三維數(shù)字建模 |
8 | 204**110 | 畢欣雨 | 工程造價(jià) | 一等獎(jiǎng) | 土建類三維數(shù)字建模 |
9 | 502**101 | 程弋格 | 建筑學(xué) | 一等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
10 | 403**606 | 章怡 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 二等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
11 | 403**306 | 蔣雨韻 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 二等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
12 | 403**426 | 王龍?zhí)?/span> | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 二等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
13 | 403**609 | 吳儀 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 二等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
14 | 403**404 | 倪勤緣 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 二等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
15 | 403**505 | 陳文婷 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 二等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
16 | 403**106 | 徐藝菲 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 二等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
17 | 403**634 | 董傲寒 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 二等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
18 | 403**234 | 張響 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 二等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
19 | 201**414 | 徐厚羿 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 二等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
20 | 401**120 | 李厚毅 | 機(jī)械工程 | 二等獎(jiǎng) | 機(jī)械類工程圖繪制 |
21 | 402**407 | 莊志昊 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 二等獎(jiǎng) | 機(jī)械類三維數(shù)字建模 |
22 | 102**209 | 梁婷婷 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 二等獎(jiǎng) | 電子產(chǎn)品CAD設(shè)計(jì) |
23 | 206**204 | 何瑞雪 | 智能建造 | 二等獎(jiǎng) | 土建類三維數(shù)字建模 |
24 | 201**408 | 胡定邦 | 道路與橋梁 | 二等獎(jiǎng) | 土建類三維數(shù)字建模 |
25 | 203**109 | 王明月 | 工程管理 | 二等獎(jiǎng) | 土建類三維數(shù)字建模 |
26 | 502**122 | 黃志豪 | 建筑學(xué) | 二等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
27 | 502**104 | 王雨嫣 | 建筑學(xué) | 二等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
28 | 10520201 | 石雅格 | 建筑學(xué) | 二等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
29 | 403**310 | 沈浩琪 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
30 | 403**324 | 李凌楓 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
31 | 403**417 | 周子軒 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
32 | 403**624 | 張逸磊 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
33 | 403**303 | 成希 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
34 | 403**204 | 顧潁 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
35 | 403**123 | 周昱昕 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
36 | 503**125 | 周瑞琪 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
37 | 403**409 | 徐一菲 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
38 | 403**445 | 王宇鵬 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
39 | 403**104 | 石珂涵 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
40 | 403**405 | 周勝楠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
41 | 403**516 | 莊昊晨 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
42 | 691**328 | 張政 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
43 | 401**109 | 林振天 | 機(jī)械工程 | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)械類工程圖繪制 |
44 | 402**205 | 鄭浩宇 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)械類三維數(shù)字建模 |
45 | 101**115 | 楊雨衡 | 電子信息工程 | 三等獎(jiǎng) | 電子產(chǎn)品CAD設(shè)計(jì) |
46 | 101**142 | 朱桂軍 | 電子信息工程 | 三等獎(jiǎng) | 電子產(chǎn)品CAD設(shè)計(jì) |
47 | 204**106 | 曹悅 | 工程造價(jià) | 三等獎(jiǎng) | 土建類三維數(shù)字建模 |
48 | 201**101 | 冷穎琪 | 土木工程 | 三等獎(jiǎng) | 土建類三維數(shù)字建模 |
49 | 201**102 | 陳玲 | 土木工程 | 三等獎(jiǎng) | 土建類三維數(shù)字建模 |
50 | 203**138 | 崔卓崇 | 工程管理 | 三等獎(jiǎng) | 土建類三維數(shù)字建模 |
51 | 204**115 | 胡彤 | 工程造價(jià) | 三等獎(jiǎng) | 土建類三維數(shù)字建模 |
52 | 205**229 | 陳旭航 | 交通工程 | 三等獎(jiǎng) | 土建類三維數(shù)字建模 |
53 | 502**105 | 吳書彤 | 建筑學(xué) | 三等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
54 | 502**106 | 姜子宜 | 建筑學(xué) | 三等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
55 | 502**108 | 黃暄芳 | 建筑學(xué) | 三等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
56 | 502**110 | 趙燁 | 建筑學(xué) | 三等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
57 | 501**130 | 王宇航 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 三等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
教務(wù)處
2025年4月24日

