各二級(jí)學(xué)院:
東南大學(xué)成賢學(xué)院第十一屆電子商務(wù)“創(chuàng)新、創(chuàng)意及創(chuàng)業(yè)”大賽已結(jié)束,全校共有經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、機(jī)械與電氣工程學(xué)院、電子與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院等266名同學(xué),共63個(gè)團(tuán)隊(duì)參加了本次競(jìng)賽。經(jīng)專家組評(píng)審,競(jìng)賽組委會(huì)審核,共有34個(gè)隊(duì)獲獎(jiǎng),其中傳統(tǒng)賽道特等獎(jiǎng)1隊(duì),一等獎(jiǎng)8隊(duì),二等獎(jiǎng)11隊(duì);產(chǎn)學(xué)用BUC實(shí)戰(zhàn)賽道一等獎(jiǎng)2隊(duì),二等獎(jiǎng)3隊(duì);鄉(xiāng)村振興實(shí)戰(zhàn)賽道一等獎(jiǎng)2隊(duì),二等獎(jiǎng)2隊(duì);商務(wù)大數(shù)據(jù)分析實(shí)戰(zhàn)賽道一等獎(jiǎng)1隊(duì),二等獎(jiǎng)2隊(duì);電商直播賽道一等獎(jiǎng)1隊(duì),二等獎(jiǎng)1隊(duì)。具體獲獎(jiǎng)名單如下。
傳統(tǒng)賽道:
序號(hào) | 團(tuán)隊(duì)名稱 | 隊(duì)長(zhǎng)姓名 | 隊(duì)員姓名 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
1 | 瓜鏈惠農(nóng) | 褚大維308**235 | 張振意403**533 朱家國(guó)305**240 張靚穎103**209 暢劉媛305**122 | 特等獎(jiǎng) |
2 | 智慧守護(hù)伴 | 葛婧怡301**211 | 呂俊男102**113 梁 宵102**228 葉紫軒308**202 耿小雨308**206 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 錦繡云商隊(duì) | 石新南691**209 | 岳明君305**223 吳雨彤308**101 魯益琛305**205 武培俊307**244 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 機(jī)房龍隊(duì) | 何漫303**219 | 賈琳娜303**203 張清奕30321128 黃淑萌303**225 田瑋琳30321108 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 早八好像睡不醒隊(duì) | 胡佳瑩308**216 | 石雨琪308**221 臧 青308**204 周玉潔308**224 王 宇308**243 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 好想和你們湊一隊(duì) | 朱毓君305**103 | 趙鑫鈺308**223 沈心怡506**113張雨軒504**101 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 也是隊(duì) | 聶琳琳403**606 | 張夢(mèng)婷305**119 楊孫雪303**114 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 趣耕共享夢(mèng)之隊(duì) | 張雪潔305**207 | 郭宗旭305**231 蔡清妍501**115 李戈瑤104**110 竇春錦403**511 | 一等獎(jiǎng) |
9 | 游無止境 | 周萌初305**227 | 周潔惟305**222 吳萍萍30822207 張夢(mèng)蝶303**211 陸仁帥102**224 | 一等獎(jiǎng) |
10 | 智慧星火隊(duì) | 賴艷陽308**111 | 朱瑤瑤308**214 劉碧霞308**218張敏慧308**221 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 頭號(hào)玩家yep | 李湘301**116 | 常佳慧301**104 葉 冉301**105陳星月301**113 李晨馨308**114 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 聽黨指揮就隊(duì) | 陳書平301**102 | 任雨杰603**125 王 博308**222 張安妮307**101 費(fèi)佳慧501**319 | 二等獎(jiǎng) |
13 | ABC旺仔小分隊(duì) | 彭愉婷305**219 | 張晟熙305**220 劉璐暢305**208 趙如意305**129 | 二等獎(jiǎng) |
14 | 很慧用欣 | 熊蔡慧子301**211 | 蔡 慧301**201 姚湯慧301**203 帥雨欣301**220 | 二等獎(jiǎng) |
15 | 養(yǎng)怡小筑 | 王璐30322206 | 施夢(mèng)婷303**215 冉 語60622103 | 二等獎(jiǎng) |
16 | 寰宇逐夢(mèng)隊(duì) | 吳儀403**609 | 唐秀鵬403**545 溫尹銘403**525 | 二等獎(jiǎng) |
17 | 2LGZ | 周子怡308**127 | 劉夢(mèng)如308**125 郭 燦308**122李心語308**1** | 二等獎(jiǎng) |
18 | 進(jìn)取創(chuàng)新-豐富自我 | 王宇鵬403**445 | 杜雪峰4032**48 沈浩琪4032**10王子夜305**135 魏菲楊305**109 | 二等獎(jiǎng) |
19 | 請(qǐng)相信我們隊(duì) | 徐敏 303**130 | 濮思穎303**110 董夢(mèng)瓊303**104肖德光303**137 | 二等獎(jiǎng) |
20 | 今天吃啥 | 屠廣鈺303**204 | 陳家思303**210 張懿瑋303**227 | 二等獎(jiǎng) |
產(chǎn)學(xué)用BUC實(shí)戰(zhàn)賽道:
1 | 一支能進(jìn)決賽的隊(duì) | 褚大維308**235 | 楊逸非308**244 崔 璨304**125杭 洋304**113 暢劉媛305**122 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 智慧寶寶隊(duì) | 張晟熙305**220 | 趙如意305**129 岳明君305**223吳雨彤308**101 李雨軒204**114 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 云端探索者 | 王屹坤305**210 | 王 鑫305**221 張靜蕓201**301劉馨怡304**207 劉欣雨304**202 | 二等獎(jiǎng) |
4 | 人機(jī) | 王佳琪403**202 | 胡 珂304**103 王子淵304**130陶雨辰304**234 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 一定贏對(duì) | 陳書平301**102 | 任雨杰603**125 王 博308**222張安妮307**101 費(fèi)佳慧501**319 | 二等獎(jiǎng) |
鄉(xiāng)村振興實(shí)戰(zhàn)賽道:
1 | 財(cái)源滾滾 | 趙阿敏308**113 | 咼華蓉308**106 楊慧靈308**122光智琳304**213 嚴(yán)知涵304**231 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 銀核小隊(duì) | 李周寧308**123 | 沈子怡308**102 吳婧蓉601**207茍美怡22**1523101 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 尖叫四味隊(duì) | 劉欣雨30523232 | 陳昌源301**130 施曉雪307**102徐佳康樂301**124 | 二等獎(jiǎng) |
4 | shencangblue隊(duì) | 邵玘天304**139 | 韓晨陽303**136 鞠勇俊304**145史家樂303**139 | 二等獎(jiǎng) |
商務(wù)大數(shù)據(jù)分析實(shí)戰(zhàn)賽道:
1 | 靈析智囊團(tuán) | 劉燁秋3072**10 | 劉佩佩30****12 蔡雨欣307**115寧之瑜30723120 王夢(mèng)澤102**247 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 成賢神話 | 葛婧怡301**211 | 劉禹杉201**337 謝 菲201**410呂俊男102**113 | 二等獎(jiǎng) |
3 | 前進(jìn)四 | 陳雨30823120 | 代仕軒308**208 周 穎308**203李 慧308**210 | 二等獎(jiǎng) |
電商直播賽道:
1 | 錢方高能 | 何潔304**229 | 吳 娜304**226 祝稚軼304**228陳奕含304**206 嚴(yán)可馨304**230 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 你什么檔次和我一組 | 王昱吉308**211 | 王藝諾308**213 江 燕308**216 楊松坤308**126 羅錦曦308**123 | 二等獎(jiǎng) |
教務(wù)處
2024年4月23日

