各二級學院:
東南大學成賢學院第八屆結(jié)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計競賽已于3 月28 日結(jié)束,全校共有64 個組別(合計208 人)報名參加了本次競賽。經(jīng)現(xiàn)場評審并按成績排名,共有41 組作品獲獎,其中趣味加載組一等獎5 組,二等獎9 組,三等獎14 組;模型展示組一等獎1 組,二等獎1 組,三等獎1 組;專業(yè)加載組一等獎2 組,二等獎3 組,三等獎5 組。具體獲獎名單如下:
趣味加載組:
序號 | 隊名 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
1 | 砼甘共苦 | 204**114 | 李雨軒 | 一等獎 |
204**105 | 翟新淼 | |||
206**101 | 金依涵 | |||
2 | 荷包蛋戰(zhàn)隊 | 204**116 | 陳曉玉 | 一等獎 |
204**201 | 徐珈瑄 | |||
204**115 | 宋亞楠 | |||
3 | Book思議 | 204**110 | 畢欣雨 | 一等獎 |
204**111 | 方杉 | |||
204**109 | 朱欣怡 | |||
4 | 跳樓機 | 206**210 | 王涵 | 一等獎 |
206**208 | 王嘉欣 | |||
206**206 | 李紅羽 | |||
5 | 海底小縱隊 | 2012**05 | 胡雯雯 | 一等獎 |
2012**08 | 張林慧 | |||
2012**03 | 朱杉杉 | |||
6 | 汪汪隊 | 204**128 | 顧張揚 | 二等獎 |
204**106 | 湯子睿 | |||
204**105 | 王舒琪 | |||
7 | 輸了都怪領(lǐng)隊 | 206**228 | 陳禹 | 二等獎 |
204**220 | 王子璇 | |||
286**213 | 白佳瑩 | |||
8 | 趣味加載組 | 204**105 | 徐雅妍 | 二等獎 |
205**112 | 石巖 | |||
205**101 | 陳樂 | |||
9 | 來財隊 | 206**212 | 李抒遙 | 二等獎 |
206**211 | 江靜琳 | |||
206**214 | 錢星妤 | |||
10 | 好想和你湊一隊 | 205**131 | 趙寧聰 | 二等獎 |
205**139 | 鮑林磊 | |||
205**136 | 李郭超 | |||
11 | 建筑模型 | 201**112 | 周泰宇 | 二等獎 |
201**432 | 張昊辰 | |||
201**213 | 朱宇恒 | |||
12 | 一拖二大師組 | 201**144 | 帥威宏 | 二等獎 |
201**146 | 張黎明 | |||
201**148 | 孔德喜 | |||
13 | 成賢貝利亞組 | 201**114 | 葛思佚 | 二等獎 |
201**113 | 潘文濤 | |||
206**115 | 張家鳳 | |||
14 | 噔噔噔噔隊 | 205**101 | 陸昱潼 | 二等獎 |
205**129 | 張陽 | |||
205**127 | 喬仁泉 | |||
15 | 垣塑見筑 | 501**228 | 劉任知 | 三等獎 |
201**135 | 周宇辰 | |||
501**220 | 王子欣 | |||
16 | 好好好隊 | 204**204 | 張逸雪 | 三等獎 |
204**106 | 曹悅 | |||
204**203 | 朱欣怡 | |||
17 | 汪汪立大功隊 | 304**213 | 湯梓煊 | 三等獎 |
304**223 | 梁逸涵 | |||
304**208 | 單靜怡 | |||
18 | 追峰trio | 204**219 | 張璇 | 三等獎 |
204**218 | 劉心雨 | |||
204**239 | 唐智源 | |||
19 | 寶寶巴士 | 204**238 | 王一帆 | 三等獎 |
204**103 | 馮儀好 | |||
204**133 | 侯芳潤 | |||
20 | 星火 | 206**219 | 徐豪杰 | 三等獎 |
206**225 | 盧佺盛 | |||
206**222 | 彭年 | |||
21 | 夢溪瑤 | 201**320 | 吳思澎 | 三等獎 |
201**411 | 朱頡陽 | |||
206**114 | 陳帥宇 | |||
22 | 506 | 205**221 | 劉語豪 | 三等獎 |
205**209 | 毛磊 | |||
205**216 | 臧任晉 | |||
23 | 和和共濟 | 309**122 | 霍奕萱 | 三等獎 |
205**209 | 賀蘇紅 | |||
201**406 | 顧冒雨晗 | |||
24 | 保持微笑隊 | 204**221 | 徐慧欣 | 三等獎 |
204**103 | 唐嘉譽 | |||
204**104 | 馬船樂 | |||
25 | 雙露一樂 | 205**206 | 甘露凡 | 三等獎 |
603**104 | 王馨樂 | |||
205**207 | 譚露 | |||
26 | 加勒比小隊 | 401**120 | 李厚毅 | 三等獎 |
401**121 | 陳恒 | |||
401**128 | 尤梓豪 | |||
27 | 三人成行 | 206**113 | 閆詠琪 | 三等獎 |
206**114 | 傅意 | |||
206**132 | 何宇行 | |||
28 | OK組 | 205**125 | 湯盛翔 | 三等獎 |
205**114 | 李順 | |||
205**145 | 趙衷僑 |
模型展示組:
序號 | 隊名 | 學號 | 姓名 | 獎項 | |
1 | 風雨無組 | 502**106 | 姜子宜 | 一等獎 | |
502**102 | 陸星屹 | ||||
203**118 | 齊珮琳 | ||||
2 | 海底小縱隊 | 502**107 | 沈葉 | 二等獎 | |
403**108 | 湯婧悠 | ||||
502**101 | 應(yīng)含悅 | ||||
3 | 三人組 | 201**201 | 丁雨秋 | 三等獎 | |
507**104 | 賴書涵 | ||||
201**132 | 霍元康 | ||||
專業(yè)加載組:
序號 | 隊名 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
1 | 道橋F4 | 201**402 | 王佳雯 | 一等獎 |
201**216 | 劉志晨 | |||
201**404 | 圣欣怡 | |||
201**406 | 蔣文洋 | |||
2 | 李靖塔王 | 201**208 | 曹嘉晟 | 一等獎 |
201**408 | 胡定邦 | |||
201**229 | 呂文軒 | |||
201**310 | 盧乾 | |||
3 | 塔 | 2012**10 | 金凱豐 | 二等獎 |
201**417 | 孔滔 | |||
201**129 | 李思琦 | |||
201**218 | 張文豪 | |||
4 | book思議 | 201**226 | 黃鵬 | 二等獎 |
201**403 | 邢雨欣 | |||
201**405 | 于哲 | |||
201**401 | 丁潔 | |||
5 | 哈哈一笑 | 206**217 | 王思哲 | 二等獎 |
206****0 | 劉俊文 | |||
205**222 | 王楚寧 | |||
206**207 | 徐梓涵 | |||
6 | 麥旋風辣條 | 205**229 | 陳旭航 | 三等獎 |
205**223 | 范濤 | |||
205**224 | 李蒙恩 | |||
205**225 | 孫煒業(yè) | |||
7 | 勇敢牛牛隊 | 201**130 | 魏子卿 | 三等獎 |
201**128 | 劉欣鈺 | |||
201**127 | 熊峰 | |||
201**116 | 顧衡 | |||
8 | 翔龍澤 | 201**117 | 徐翔宇 | 三等獎 |
201**116 | 程龍 | |||
201**130 | 芮銀澤 | |||
201**115 | 范翔 | |||
9 | 關(guān)東組 | 201**201 | 吳思涵 | 三等獎 |
201**202 | 丁雯 | |||
201**203 | 姚家怡 | |||
201**204 | 沈婉如 | |||
10 | 愛吃沙丁魚罐頭 | 201**114 | 周念書 | 三等獎 |
201**110 | 林成慶 | |||
201**111 | 湯銳 | |||
201**132 | 許明山 |
教務(wù)處
2025年4月9日

