各二級(jí)學(xué)院:
東南大學(xué)成賢學(xué)院第十屆高等數(shù)學(xué)競賽已于2025年2月23日結(jié)束,全校共有172名同學(xué)參加了比賽。經(jīng)專家評(píng)審組評(píng)選,共60名同學(xué)獲獎(jiǎng),其中一等獎(jiǎng)9名,二等獎(jiǎng)18名,三等獎(jiǎng)33名,獲獎(jiǎng)名單詳見附件。
從本周六(3月1日早上8:30)起,請(qǐng)全體獲獎(jiǎng)同學(xué)到華館204教室參加2025年江蘇省高等數(shù)學(xué)競賽賽前培訓(xùn),并加入QQ群:104124328 (成賢2025高數(shù)競賽)。也歡迎其他有志于參賽的同學(xué)參加培訓(xùn)。
教務(wù)處
2024年2月25日
附件:東南大學(xué)成賢學(xué)院第十屆高等數(shù)學(xué)競賽獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 學(xué)生學(xué)號(hào) | 學(xué)生姓名 | 所屬專業(yè) |
1 | 一等獎(jiǎng) | 105**226 | 劉陳涌 | 軟件工程 |
2 | 一等獎(jiǎng) | 206**131 | 方思遠(yuǎn) | 智能建造 |
3 | 一等獎(jiǎng) | 201**407 | 袁潮烽 | 土木工程 |
4 | 一等獎(jiǎng) | 606**105 | 劉寒冰 | 功能材料 |
5 | 一等獎(jiǎng) | 101**222 | 沈孝宇 | 電子信息工程 |
6 | 一等獎(jiǎng) | 105**216 | 鄒希雅 | 軟件工程 |
7 | 一等獎(jiǎng) | 304**143 | 鄭力愷 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
8 | 一等獎(jiǎng) | 305**223 | 岳明君 | 財(cái)務(wù)管理 |
9 | 一等獎(jiǎng) | 304**144 | 方子昕 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
10 | 二等獎(jiǎng) | 403**437 | 朱翔 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
11 | 二等獎(jiǎng) | 201**124 | 蔣鎧睿 | 土木工程 |
12 | 二等獎(jiǎng) | 606**144 | 粟旸景 | 功能材料 |
13 | 二等獎(jiǎng) | 104**218 | 邵佳一 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
14 | 二等獎(jiǎng) | 201**416 | 浦鼎晟 | 土木工程 |
15 | 二等獎(jiǎng) | 105**132 | 孫卓凡 | 軟件工程 |
16 | 二等獎(jiǎng) | 601**134 | 顧江誠 | 制藥工程 |
17 | 二等獎(jiǎng) | 104**105 | 高木笛 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
18 | 二等獎(jiǎng) | 601**131 | 張首葉 | 制藥工程 |
19 | 二等獎(jiǎng) | 101**117 | 劉濯雨 | 電子信息工程 |
20 | 二等獎(jiǎng) | 101**104 | 金蝶 | 電子信息工程 |
21 | 二等獎(jiǎng) | 104**217 | 顧鵬 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
22 | 二等獎(jiǎng) | 205**106 | 張慧鳳 | 交通工程 |
23 | 二等獎(jiǎng) | 104**143 | 劉力睿 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
24 | 二等獎(jiǎng) | 603**148 | 王炯祥 | 藥事管理 |
25 | 二等獎(jiǎng) | 603**105 | 周煒怡 | 藥事管理 |
26 | 二等獎(jiǎng) | 304**122 | 徐琨婷 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
27 | 二等獎(jiǎng) | 301**220 | 呂欣 | 稅收學(xué) |
28 | 三等獎(jiǎng) | 606**140 | 張坤 | 功能材料 |
29 | 三等獎(jiǎng) | 103**216 | 徐一杰 | 自動(dòng)化 |
30 | 三等獎(jiǎng) | 201**306 | 卑曉露 | 土木工程 |
31 | 三等獎(jiǎng) | 206**130 | 韓輝 | 智能建造 |
32 | 三等獎(jiǎng) | 102**207 | 金巖 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
33 | 三等獎(jiǎng) | 201**311 | 鄭星涵 | 土木工程 |
34 | 三等獎(jiǎng) | 204**222 | 劉森 | 工程造價(jià) |
35 | 三等獎(jiǎng) | 103**215 | 王旭 | 自動(dòng)化 |
36 | 三等獎(jiǎng) | 403**408 | 毛麟 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
37 | 三等獎(jiǎng) | 402**211 | 莊滬生 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
38 | 三等獎(jiǎng) | 103**224 | 高浚哲 | 自動(dòng)化 |
39 | 三等獎(jiǎng) | 101**114 | 喬咪佳 | 電子信息工程 |
40 | 三等獎(jiǎng) | 206**119 | 陸冠杰 | 智能建造 |
41 | 三等獎(jiǎng) | 104**103 | 董禹含 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
42 | 三等獎(jiǎng) | 102**215 | 鮑越 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
43 | 三等獎(jiǎng) | 102**108 | 來鑫裕 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
44 | 三等獎(jiǎng) | 201**220 | 朱杰 | 土木工程 |
45 | 三等獎(jiǎng) | 206**107 | 顧淼 | 智能建造 |
46 | 三等獎(jiǎng) | 606**107 | 俞悅 | 功能材料 |
47 | 三等獎(jiǎng) | 105**212 | 蔡一茜 | 軟件工程 |
48 | 三等獎(jiǎng) | 104**220 | 時(shí)歌 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
49 | 三等獎(jiǎng) | 201**310 | 盧乾 | 土木工程 |
50 | 三等獎(jiǎng) | 205**101 | 陳樂 | 交通工程 |
51 | 三等獎(jiǎng) | 602**228 | 張宸閣 | 化學(xué)工程與工藝 |
52 | 三等獎(jiǎng) | 104**109 | 朱昕鋆 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
53 | 三等獎(jiǎng) | 308**116 | 朱玲玉 | 電子商務(wù) |
54 | 三等獎(jiǎng) | 301**101 | 何可怡 | 稅收學(xué) |
55 | 三等獎(jiǎng) | 305**221 | 王鑫 | 財(cái)務(wù)管理 |
56 | 三等獎(jiǎng) | 304**126 | 包佳怡 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
57 | 三等獎(jiǎng) | 304**104 | 錢姝伶 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
58 | 三等獎(jiǎng) | 304**203 | 陳穎 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
59 | 三等獎(jiǎng) | 603**117 | 周靜怡 | 藥事管理 |
60 | 三等獎(jiǎng) | 304**133 | 盧夢(mèng)涵 | 會(huì)計(jì)學(xué) |

