各二級學院:
東南大學成賢學院第四屆市場營銷大賽暨2024年“社科獎”、“學創(chuàng)杯”和商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽校賽選拔賽已結(jié)束,全校各年級共有65個競賽隊參加了本次競賽。經(jīng)專家組評審,共有42隊獲獎,其中一等獎9隊,二等獎14隊,三等獎19隊。現(xiàn)將獲獎名單公布如下:
排名 | 姓名 | 學號 | 獎項 |
1 | 沈世恒 | 303**130 | 一等獎
|
江蘇偉 | 303**141 | ||
于子恒 | 303**137 | ||
張中杰 | 303**138 | ||
潘迦勒 | 303**139 | ||
2 | 陳梓睿 | 308**240 | 一等獎 |
郝崇淼 | 308**237 | ||
王宇 | 308**243 | ||
沈宇祥 | 308**236 | ||
褚大維 | 308**235 | ||
3 | 胡佳瑩 | 308**216 | 一等獎 |
宋絲雨 | 308**113 | ||
付曉雪 | 308**106 | ||
張易楓 | 308**109 | ||
王藝霏 | 307**220 | ||
4 | 張品閱 | 303**107 | 一等獎 |
葛茹夢 | 303**106 | ||
王思玉 | 303**109 | ||
江蘇偉 | 303**141 | ||
凌顥珊 | 303**113 | ||
5 | 胡佳瑩 | 308**216 | 一等獎 |
宋絲雨 | 308**113 | ||
付曉雪 | 308**106 | ||
張易楓 | 308**109 | ||
王藝霏 | 307**220 | ||
6 | 俞漢祺 | 302**201 | 一等獎 |
求琳怡 | 308**102 | ||
王藝霏 | 305**138 | ||
王亮靜 | 691**427 | ||
7 | 張懿瑋 | 303****7 | 一等獎 |
雍炎 | 303**139 | ||
8 | 武培俊 | 307**244 | 一等獎 |
錢萌萌 | 308**101 | ||
江乙昊 | 305**242 | ||
9 | 張曉蕙 | 302**226 | 一等獎 |
羅雨萱 | 302**227 | ||
覃麗穎 | 302**221 | ||
10 | 劉娜 | 303**123 | 二等獎 |
張品閱 | 303**107 | ||
江蘇偉 | 303**141 | ||
于子恒 | 303**137 | ||
沈世恒 | 303**130 | ||
11 | 安沛瑤 | 302**110 | 二等獎 |
陳玥彤 | 302**109 | ||
徐靜蕾 | 302**103 | ||
陳天天 | 302**106 | ||
12 | 肖晴 | 302**207 | 二等獎 |
王睿婷 | 302**205 | ||
欒世佳 | 302**217 | ||
張瑩 | 302**216 | ||
陳新淇 | 302**208 | ||
13 | 仲偉寧 | 303**116 | 二等獎 |
陳蝶 | 303**129 | ||
趙辛 | 303**127 | ||
楊春霞 | 303**126 | ||
14 | 劉娜 | 303**123 | 二等獎 |
程雨佳 | 303**216 | ||
樓依 | 303**201 | ||
羅玉琴 | 303**209 | ||
15 | 陳錦雯 | 302**105 | 二等獎 |
李妍靜 | 191**110 | ||
杭旖萍 | 302**102 | ||
林秀莉 | 302**107 | ||
16 | 沈世恒 | 303**130 | 二等獎 |
汝以軒 | 303**144 | ||
黃仙鋒 | 303**143 | ||
孫飛宏 | 303**134 | ||
17 | 于子恒 | 303**137 | 二等獎 |
張中杰 | 303**138 | ||
潘迦勒 | 303**139 | ||
18 | 羅玉琴 | 303**209 | 二等獎 |
濮思穎 | 303**110 | ||
丁凡 | 303**230 | ||
林樹曉 | 303**121 | ||
謝雨欣 | 303**111 | ||
19 | 楊春霞 | 303**126 | 二等獎 |
仲偉寧 | 303**116 | ||
趙辛 | 303**127 | ||
陳蝶 | 303**129 | ||
20 | 汝以軒 | 303**144 | 二等獎 |
孫飛宏 | 303**134 | ||
黃仙鋒 | 303**143 | ||
21 | 彭逸菲 | 308**112 | 二等獎 |
謝炎辛 | 302**237 | ||
戴文愷 | 302**233 | ||
金陽 | 403**433 | ||
向玙琴 | 308**133 | ||
22 | 臧青 | 308**204 | 二等獎 |
蔡和璇 | 308**101 | ||
周玉潔 | 308**224 | ||
利詩儀 | 308**218 | ||
張雨娜 | 308**108 | ||
23 | 徐潔麗 | 302**130 | 二等獎 |
滕春婷 | 302**105 | ||
章紫雲(yún) | 302**206 | ||
24 | 劉娜 | 303**123 | 三等獎 |
唐芷璇 | 308**228 | ||
馬影 | 308**220 | ||
25 | 褚大維 | 308**235 | 三等獎 |
聞雯 | 308**203 | ||
26 | 陳錦雯 | 302**105 | 三等獎 |
李妍靜 | 191**110 | ||
杭旖萍 | 302**102 | ||
龐奧丹 | 603**116 | ||
林秀莉 | 302**107 | ||
27 | 朱錦婷 | 302**220 | 三等獎 |
28 | 劉昱辰 | 307**105 | 三等獎 |
張彤彤 | 301**114 | ||
孫慧 | 307**212 | ||
29 | 符晶 | 307**219 | 三等獎 |
張楠 | 307**209 | ||
30 | 武培俊 | 307**244 | 三等獎 |
張陸煜 | 307**235 | ||
吳堯運 | 491**108 | ||
劉燁秋 | 307**210 | ||
31 | 邢璐 | 307**108 | 三等獎 |
32 | 楊秋怡 | 302**119 | 三等獎 |
司家琪 | 302**110 | ||
周云彤 | 302**116 | ||
周恩宇 | 302**107 | ||
陶欣雨 | 302**108 | ||
33 | 陳錦雯 | 302**105 | 三等獎 |
林秀莉 | 302**107 | ||
龐奧丹 | 603**116 | ||
杭旖萍 | 302**102 | ||
李妍靜 | 191**110 | ||
34 | 劉佩佩 | 302**212 | 三等獎 |
李冰倩 | 308**120 | ||
陳依琪 | 605**125 | ||
陳欣月 | 605**113 | ||
俞林焰 | 605**123 | ||
35 | 郭燦 | 308**122 | 三等獎 |
周子怡 | 308**127 | ||
劉夢如 | 308**125 | ||
李心語 | 308**123 | ||
申亞靜 | 308**206 | ||
36 | 陳悅 | 308**123 | 三等獎 |
楊懌 | 403**429 | ||
俞文昕 | 308**214 | ||
褚大維 | 308**235 | ||
37 | 喬新宇 | 302**224 | 三等獎 |
張曉蕙 | 302**226 | ||
王姝婷 | 302**229 | ||
覃麗穎 | 302**221 | ||
38 | 潘欣彤 | 302**202 | 三等獎 |
張雨潔 | 301**107 | ||
39 | 王佳 | 303**105 | 三等獎 |
黃蕾 | 303**128 | ||
王婧 | 305**222 | ||
40 | 陳瀟 | 307**208 | 三等獎 |
瞿可音 | 307**207 | ||
顧冰雨 | 307**201 | ||
唐悅 | 307**215 | ||
41 | 彭逸菲 | 308**112 | 三等獎 |
謝炎辛 | 302**237 | ||
戴文愷 | 302**233 | ||
42 | 葛茹夢 | 303**106 | 三等獎 |
張品閱 | 303**107 | ||
王思玉 | 303**109 |
教務(wù)處
2024年6月3日

