各二級(jí)學(xué)院:
東南大學(xué)成賢學(xué)院第十屆大學(xué)生CAD技術(shù)應(yīng)用競賽于4月中旬舉行,全校共有電子與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院、土木與交通工程學(xué)院、機(jī)械與電氣工程學(xué)院及建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院的153名同學(xué)分別參加了六大類項(xiàng)目的競賽。經(jīng)各專家組評(píng)分,共有57同學(xué)獲獎(jiǎng),其中一等獎(jiǎng)9名、二等獎(jiǎng)16名、三等獎(jiǎng)32名,具體獲獎(jiǎng)情況公布如下:
1 | 403**303 | 吳玉婷 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 一等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
2 | 403**505 | 林雨歆 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 一等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
3 | 403**627 | 蔡文豪 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 一等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
4 | 102**209 | 梁婷婷 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 一等獎(jiǎng) | 電子產(chǎn)品CAD設(shè)計(jì) |
5 | 401**204 | 牛夢(mèng)晨 | 機(jī)械工程 | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械類工程圖繪制 |
6 | 401**209 | 方家遠(yuǎn) | 機(jī)械工程 | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械類三維數(shù)字建模 |
7 | 502**101 | 程弋格 | 建筑學(xué) | 一等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
8 | 502**109 | 焦迅 | 建筑學(xué) | 一等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
9 | 502**123 | 鮑昱潼 | 建筑學(xué) | 一等獎(jiǎng) | 土建類三維數(shù)字建模 |
10 | 403**614 | 周飛揚(yáng) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 二等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
11 | 403**636 | 陸璇 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 二等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
12 | 403**421 | 顧宇軒 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 二等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
13 | 403**404 | 胡洪菲 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 二等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
14 | 403**406 | 蔡姝 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 二等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
15 | 102**221 | 潘世晨 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 二等獎(jiǎng) | 電子產(chǎn)品CAD設(shè)計(jì) |
16 | 101**246 | 陳子仟 | 電子信息工程 | 二等獎(jiǎng) | 電子產(chǎn)品CAD設(shè)計(jì) |
17 | 402**311 | 高樹桐 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 二等獎(jiǎng) | 機(jī)械類工程圖繪制 |
18 | 4012**22 | 時(shí)閱微 | 機(jī)械工程 | 二等獎(jiǎng) | 機(jī)械類工程圖繪制 |
19 | 401**106 | 胡藝 | 機(jī)械工程 | 二等獎(jiǎng) | 機(jī)械類工程圖繪制 |
20 | 402**419 | 夏景春 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 二等獎(jiǎng) | 機(jī)械類三維數(shù)字建模 |
21 | 50**0111 | 王玉珊 | 建筑學(xué) | 二等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
22 | 105**201 | 石雅格 | 建筑學(xué) | 二等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
23 | 502**105 | 吳書彤 | 建筑學(xué) | 二等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
24 | 201**344 | 蘇俊義 | 土木工程 | 二等獎(jiǎng) | 土建類三維數(shù)字建模 |
25 | 203**231 | 胡運(yùn)錦 | 工程管理 | 二等獎(jiǎng) | 土建類三維數(shù)字建模 |
26 | 403**239 | 尹昌文 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
27 | 403**617 | 張航 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
28 | 403**530 | 趙清源 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
29 | 403**405 | 趙語 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
30 | 403**409 | 李大維 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
31 | 403**247 | 楊岳坤 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
32 | 403**412 | 王鈺滔 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
33 | 403**634 | 譚蘇煒 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
34 | 403**407 | 杜夢(mèng)冉 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
35 | 403**216 | 趙梓言 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
36 | 403**240 | 王瑞 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 電氣類工程圖繪制 |
37 | 101**243 | 張行健 | 電子信息工程 | 三等獎(jiǎng) | 電子產(chǎn)品CAD設(shè)計(jì) |
38 | 101**138 | 張謝 | 電子信息工程 | 三等獎(jiǎng) | 電子產(chǎn)品CAD設(shè)計(jì) |
39 | 101**229 | 郭威 | 電子信息工程 | 三等獎(jiǎng) | 電子產(chǎn)品CAD設(shè)計(jì) |
40 | 401**105 | 李翊思 | 機(jī)械工程 | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)械類工程圖繪制 |
41 | 402**101 | 李夢(mèng)茹 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)械類工程圖繪制 |
42 | 402**137 | 廖立恒 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)械類工程圖繪制 |
43 | 402**204 | 馬迪 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)械類工程圖繪制 |
44 | 402**409 | 史富康 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)械類工程圖繪制 |
45 | 401**231 | 陳嘉梁 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)械類工程圖繪制 |
46 | 491**431 | 朱瑞倓 | 機(jī)械工程 | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)械類三維數(shù)字建模 |
47 | 401**244 | 羅喆引 | 機(jī)械工程 | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)械類三維數(shù)字建模 |
48 | 307**123 | 王樂 | 建筑學(xué) | 三等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
49 | 502**110 | 梅錫賢 | 建筑學(xué) | 三等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
50 | 502**114 | 吳雨菲 | 建筑學(xué) | 三等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
51 | 502**125 | 謝龍飛 | 建筑學(xué) | 三等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
52 | 203**109 | 王明月 | 工程管理 | 三等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
53 | 502**129 | 徐旭 | 建筑學(xué) | 三等獎(jiǎng) | 土建類工程圖繪制 |
54 | 203**221 | 王琳琳 | 工程管理 | 三等獎(jiǎng) | 土建類三維數(shù)字建模 |
55 | 204**237 | 王嘉豪 | 工程造價(jià) | 三等獎(jiǎng) | 土建類三維數(shù)字建模 |
56 | 204**117 | 黃思怡 | 工程造價(jià) | 三等獎(jiǎng) | 土建類三維數(shù)字建模 |
57 | 502**106 | 湯樂棪 | 建筑學(xué) | 三等獎(jiǎng) | 土建類三維數(shù)字建模 |
教務(wù)處
2024年4月17日

