各二級(jí)學(xué)院:
東南大學(xué)成賢學(xué)院第九屆高等數(shù)學(xué)競(jìng)賽已于2024年2月25日結(jié)束,全校共有243名同學(xué)參加了比賽。經(jīng)專家評(píng)審組評(píng)選,共85名同學(xué)獲獎(jiǎng),其中一等獎(jiǎng)12名,二等獎(jiǎng)24名,三等獎(jiǎng)49名,獲獎(jiǎng)名單詳見附件。
從本周六(3月2日早上8:30)起,請(qǐng)全體獲獎(jiǎng)同學(xué)到華館204教室參加2024年江蘇省高等數(shù)學(xué)競(jìng)賽賽前培訓(xùn),并加入QQ群:104124328 (成賢24高數(shù)競(jìng)賽)。也歡迎其他有志于參賽的同學(xué)參加培訓(xùn)。
教務(wù)處
2024年2月26日
附件:
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 學(xué)生學(xué)號(hào) | 學(xué)生姓名 | 所屬專業(yè) |
1 | 一等獎(jiǎng) | 401**146 | 鄧斌 | 機(jī)械工程 |
2 | 一等獎(jiǎng) | 205**102 | 李成媛 | 交通工程 |
3 | 一等獎(jiǎng) | 401**203 | 沈祺云 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
4 | 一等獎(jiǎng) | 691**109 | 董文欣 | 化工與制藥類 |
5 | 一等獎(jiǎng) | 105**226 | 劉陳涌 | 軟件工程 |
6 | 一等獎(jiǎng) | 101**224 | 李奉洋 | 電子信息工程 |
7 | 一等獎(jiǎng) | 201**407 | 袁潮烽 | 土木工程 |
8 | 一等獎(jiǎng) | 201**231 | 徐國(guó)宏 | 土木工程 |
9 | 一等獎(jiǎng) | 103**238 | 曹嘉輝 | 自動(dòng)化 |
10 | 一等獎(jiǎng) | 201**410 | 謝非 | 土木工程 |
11 | 一等獎(jiǎng) | 205**107 | 呂寒冰 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
12 | 一等獎(jiǎng) | 304**203 | 李欣然 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
13 | 二等獎(jiǎng) | 103**239 | 郭志衡 | 自動(dòng)化 |
14 | 二等獎(jiǎng) | 105**240 | 譚志寶 | 軟件工程 |
15 | 二等獎(jiǎng) | 403**611 | 鄒東潤(rùn) | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
16 | 二等獎(jiǎng) | 101**229 | 郭威 | 電子信息工程 |
17 | 二等獎(jiǎng) | 101**215 | 陳芝燦 | 電子信息工程 |
18 | 二等獎(jiǎng) | 206**228 | 陳禹 | 智能建造 |
19 | 二等獎(jiǎng) | 403**324 | 李凌楓 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
20 | 二等獎(jiǎng) | 104**218 | 邵佳一 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
21 | 二等獎(jiǎng) | 205**139 | 陳嘉祥 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
22 | 二等獎(jiǎng) | 105**118 | 朱春輝 | 軟件工程 |
23 | 二等獎(jiǎng) | 4022**30 | 張昆寧 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
24 | 二等獎(jiǎng) | 403**104 | 李盼 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
25 | 二等獎(jiǎng) | 403**508 | 張博 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
26 | 二等獎(jiǎng) | 101**229 | 高備 | 電子信息工程 |
27 | 二等獎(jiǎng) | 201**216 | 劉庚 | 土木工程 |
28 | 二等獎(jiǎng) | 40**2109 | 王新燁 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
29 | 二等獎(jiǎng) | 40**2323 | 潘敬杰 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
30 | 二等獎(jiǎng) | 402**211 | 莊滬生 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
31 | 二等獎(jiǎng) | 606**144 | 粟旸景 | 功能材料 |
32 | 二等獎(jiǎng) | 205**211 | 周昊 | 交通工程 |
33 | 二等獎(jiǎng) | 603**106 | 林菲燕 | 藥事管理 |
34 | 二等獎(jiǎng) | 305**223 | 岳明君 | 財(cái)務(wù)管理 |
35 | 二等獎(jiǎng) | 304**133 | 嚴(yán)如玉 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
36 | 二等獎(jiǎng) | 301**111 | 仝佳麗 | 稅收學(xué) |
37 | 三等獎(jiǎng) | 206**235 | 董志翔 | 智能建造 |
38 | 三等獎(jiǎng) | 301**211 | 葛婧怡 | 軟件工程 |
39 | 三等獎(jiǎng) | 403**310 | 沈浩琪 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
40 | 三等獎(jiǎng) | 104**103 | 王鈺琪 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
41 | 三等獎(jiǎng) | 201**337 | 劉禹杉 | 土木工程 |
42 | 三等獎(jiǎng) | 402**324 | 于淼 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
43 | 三等獎(jiǎng) | 101**127 | 鐘天翔 | 電子信息工程 |
44 | 三等獎(jiǎng) | 403**437 | 朱翔 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
45 | 三等獎(jiǎng) | 403**637 | 饒智恒 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
46 | 三等獎(jiǎng) | 102**214 | 丁鑫東 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
47 | 三等獎(jiǎng) | 403**301 | 李文君 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
48 | 三等獎(jiǎng) | 102**215 | 劉一江 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
49 | 三等獎(jiǎng) | 205**114 | 喻浩然 | 交通工程 |
50 | 三等獎(jiǎng) | 102**230 | 李虹慶 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
51 | 三等獎(jiǎng) | 201**118 | 程子釗 | 土木工程 |
52 | 三等獎(jiǎng) | 206**130 | 韓輝 | 智能建造 |
53 | 三等獎(jiǎng) | 102**126 | 吳嘉誠(chéng) | 電子科學(xué)與技術(shù) |
54 | 三等獎(jiǎng) | 104**217 | 顧鵬 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
55 | 三等獎(jiǎng) | 103**206 | 鄭潔 | 自動(dòng)化 |
56 | 三等獎(jiǎng) | 401**239 | 袁志亮 | 軟件工程 |
57 | 三等獎(jiǎng) | 403**615 | 陳一鳴 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
58 | 三等獎(jiǎng) | 691**216 | 秦允如 | 化工與制藥類 |
59 | 三等獎(jiǎng) | 206**230 | 劉俊文 | 智能建造 |
60 | 三等獎(jiǎng) | 102**101 | 霍柳琴 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
61 | 三等獎(jiǎng) | 403**314 | 李謙 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
62 | 三等獎(jiǎng) | 403**330 | 李平坦 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
63 | 三等獎(jiǎng) | 105**224 | 王柏 | 軟件工程 |
64 | 三等獎(jiǎng) | 104**227 | 徐高強(qiáng) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
65 | 三等獎(jiǎng) | 103**103 | 劉藝科 | 自動(dòng)化 |
66 | 三等獎(jiǎng) | 105**215 | 徐寶佳 | 軟件工程 |
67 | 三等獎(jiǎng) | 10**2229 | 雷杭 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
68 | 三等獎(jiǎng) | 403**414 | 穆銳 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
69 | 三等獎(jiǎng) | 105**227 | 邢超然 | 軟件工程 |
70 | 三等獎(jiǎng) | 101**115 | 楊雨衡 | 電子信息工程 |
71 | 三等獎(jiǎng) | 105**118 | 嚴(yán)梓瑞 | 軟件工程 |
72 | 三等獎(jiǎng) | 691**229 | 周俊偉 | 化工與制藥類 |
73 | 三等獎(jiǎng) | 102**118 | 李彩濤 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
74 | 三等獎(jiǎng) | 102**115 | 孫浩翔 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
75 | 三等獎(jiǎng) | 403**423 | 宋子桐 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
76 | 三等獎(jiǎng) | 491**118 | 徐昌 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
77 | 三等獎(jiǎng) | 304**116 | 侯琳 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
78 | 三等獎(jiǎng) | 301**102 | 歐慧 | 稅收學(xué) |
79 | 三等獎(jiǎng) | 305**221 | 王鑫 | 財(cái)務(wù)管理 |
80 | 三等獎(jiǎng) | 308**109 | 汪童 | 電子商務(wù) |
81 | 三等獎(jiǎng) | 307**118 | 丁奕琳 | 物流管理 |
82 | 三等獎(jiǎng) | 603**231 | 陳琪 | 藥事管理 |
83 | 三等獎(jiǎng) | 308**121 | 朱佳欣 | 電子商務(wù) |
84 | 三等獎(jiǎng) | 304**232 | 鈕楊蕓 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
85 | 三等獎(jiǎng) | 305**231 | 郭宗旭 | 財(cái)務(wù)管理 |

