各二級學(xué)院:
東南大學(xué)成賢學(xué)院第十二屆計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)大賽已結(jié)束,全校共有電子與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院、機(jī)械與電氣工程學(xué)院、建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院的75組作品參賽。經(jīng)大賽組委會專家評審組評選,共44組作品獲獎,其中一等獎4組,二等獎10組,三等獎24組,“CPC最佳新人獎”6組。現(xiàn)將獲獎名單公布如下:
編號 | 學(xué)號 | 姓名 | 獲獎等級 | 編號 | 學(xué)號 | 姓名 | 獲獎等級 |
1 | 191**143 | 古英俊 | 一等獎 | 21 | 102**203 | 王詩韻 | 三等獎 |
191**141 | 宋橋 | 403**324 | 李凌楓 | ||||
191**144 | 陳建熹 | 22 | 191**112 | 孫宇浩 | 三等獎 | ||
2 | 102**230 | 徐峰 | 一等獎 | 23 | 29119**0 | 莊仁偉 | 三等獎 |
102**214 | 陳偉民 | 1042**27 | 朱尹浩南 | ||||
102**205 | 李思彤 | 1052**02 | 鮑芊羽 | ||||
3 | 103**238 | 曾子俊 | 一等獎 | 24 | 101**204 | 吳馨然 | 三等獎 |
191**443 | 劉煒杰 | 101**202 | 陳雨婷 | ||||
191**431 | 宋賀 | 101**201 | 沈夢瑤 | ||||
4 | 403**218 | 張彬 | 一等獎 | 25 | 1052**27 | 蔡宇洋 | 三等獎 |
5 | 101**119 | 宋志康 | 二等獎 | 1052**31 | 申超 | ||
101**118 | 彭懷冰 | 26 | 101**218 | 張龍輝 | 三等獎 | ||
101**219 | 鄒渝 | 101**221 | 鐘積斌 | ||||
6 | 1022**13 | 呂俊男 | 二等獎 | 101**222 | 陳濟(jì)南 | ||
102**126 | 吳嘉誠 | 27 | 102**222 | 潘禹城 | 三等獎 | ||
102**102 | 楊雯君 | 201**337 | 劉禹杉 | ||||
7 | 204**218 | 錢牧欣 | 二等獎 | 301**211 | 葛婧怡 | ||
204**220 | 蔣晴慶 | 28 | 1012**15 | 許星宇 | 三等獎 | ||
8 | 105**319 | 孫志鑫 | 二等獎 | 1012**14 | 洪一航 | ||
105**331 | 王奔 | 1012**42 | 朱桂軍 | ||||
9 | 102**208 | 王雨欣 | 二等獎 | 29 | 402**305 | 張嘉蕊 | 三等獎 |
102**202 | 趙郡 | 30 | 191**105 | 樊健萍 | 三等獎 | ||
102**207 | 張尹燁 | 103**214 | 汪宇 | ||||
10 | 1012**28 | 洪志偉 | 二等獎 | 1052**01 | 徐語悅 | ||
102**213 | 呂俊澤 | 31 | 105**242 | 于千航 | 三等獎 | ||
102**212 | 羅云志 | 105**243 | 朱瑞杰 | ||||
11 | 102**241 | 林楓 | 二等獎 | 105**244 | 何智彪 | ||
102**234 | 裔靖遠(yuǎn) | 32 | 103**204 | 過辰思 | 三等獎 | ||
1022**25 | 祖成玉 | 33 | 103**211 | 儲丁曼 | 三等獎 | ||
12 | 1042**31 | 李立 | 二等獎 | 103**209 | 羌晨曦 | ||
1042**34 | 李嘉宏 | 103**210 | 姜璐璐 | ||||
1042**35 | 徐一誠 | 34 | 105**334 | 龍韜 | 三等獎 | ||
13 | 104**234 | 林思桐 | 二等獎 | 35 | 1022**09 | 鄒夏薇 | 三等獎 |
104**210 | 曾芊宇 | 36 | 101**222 | 叢領(lǐng) | 三等獎 | ||
14 | 105**238 | 莊李晨 | 二等獎 | 101**232 | 朱天琪 | ||
105**202 | 徐恬 | 402**202 | 崔琪寧 | ||||
205**209 | 毛磊 | 37 | 103**208 | 邱與珩 | 三等獎 | ||
15 | 191**236 | 費(fèi)瑞 | 三等獎 | 38 | 101**126 | 王瑞 | 三等獎 |
16 | 1012**06 | 梁楊瑩 | 三等獎 | 101**114 | 喬咪佳 | ||
17 | 101**246 | 陳子仟 | 三等獎 | 101**115 | 楊雨衡 | ||
101**240 | 袁徐陽 | 39 | 102**230 | 徐峰 | CPC最佳新人獎 | ||
103**212 | 朱妮妮 | 102**214 | 陳偉民 | ||||
18 | 104**211 | 厲盈 | 三等獎 | 102**205 | 李思彤 | ||
1042**22 | 潘文韜 | 40 | 403**218 | 張彬 | CPC最佳新人獎 | ||
606**102 | 鄭怡君 | 41 | 1022**13 | 呂俊男 | CPC最佳新人獎 | ||
19 | 1052**21 | 張新乾 | 三等獎 | 10**3126 | 吳嘉誠 | ||
1052**12 | 陳文臻 | 10**3102 | 楊雯君 | ||||
1052**09 | 孫柯濤 | 42 | 101**126 | 王瑞 | CPC最佳新人獎 | ||
20 | 191**410 | 雷清芳 | 三等獎 | 101**114 | 喬咪佳 | ||
191**401 | 顧夢麗 | 101**115 | 楊雨衡 | ||||
191**106 | 劉慶萍 | 43 | 403**533 | 張振意 | CPC最佳新人獎 | ||
|
|
|
| 44 | 104**203 | 沈穎杰 | CPC最佳新人獎 |
|
|
|
| 101**204 | 朱睿文 |
教務(wù)處
2023年11月29日

