各二級學院:
東南大學成賢學院第八屆高等數(shù)學競賽已于2023年2月26日結(jié)束,全校共有259名同學參加了比賽。經(jīng)專家評審組評選,共89名同學獲獎,其中一等獎13名,二等獎25名,三等獎51名,獲獎名單詳見附件。
從下周六(3月11日早上8:00)起,請全體獲獎同學到華館204教室參加2023年江蘇省高等數(shù)學競賽賽前培訓,并加入QQ群:104124328 (成賢23高數(shù)競賽)。也歡迎其他有志于參賽的同學參加培訓。
教務處
2023年3月1日
附件:
序號 | 獎項 | 學生學號 | 學生姓名 | 所屬專業(yè) |
1 | 一等獎 | 403**625 | 張恒為 | 電氣工程及其自動化 |
2 | 一等獎 | 102**115 | 付靜遠 | 電子科學與技術(shù) |
3 | 一等獎 | 204**132 | 陳鑫 | 工程造價 |
4 | 一等獎 | 491**109 | 苗務營 | 機械設計制造及其自動化 |
5 | 一等獎 | 204**134 | 李棋 | 工程造價 |
6 | 一等獎 | 201**337 | 劉禹杉 | 土木工程 |
7 | 一等獎 | 101**229 | 郭威 | 電子信息工程 |
8 | 一等獎 | 204**137 | 李享 | 工程造價 |
9 | 一等獎 | 102**216 | 李浩源 | 電子科學與技術(shù) |
10 | 一等獎 | 403**626 | 鞠豪杰 | 電氣工程及其自動化 |
11 | 一等獎 | 303**237 | 沈正強 | 市場營銷 |
12 | 一等獎 | 001**539 | 歐虎 | 財務管理 |
13 | 一等獎 | 304**206 | 桑悅桐 | 會計學 |
14 | 二等獎 | 291**220 | 莊仁偉 | 計算機科學與技術(shù) |
15 | 二等獎 | 102**221 | 潘世晨 | 電子科學與技術(shù) |
16 | 二等獎 | 606**135 | 陳語實 | 功能材料 |
17 | 二等獎 | 1042**03 | 王鈺琪 | 計算機科學與技術(shù) |
18 | 二等獎 | 102**131 | 張旭 | 電子科學與技術(shù) |
19 | 二等獎 | 402**419 | 夏景春 | 機械設計制造及其自動化 |
20 | 二等獎 | 101**228 | 洪志偉 | 電子信息工程 |
21 | 二等獎 | 691**339 | 吳越 | 化工與制藥類 |
22 | 二等獎 | 103**237 | 胡寒雋 | 自動化 |
23 | 二等獎 | 203**233 | 皇甫浩南 | 工程管理 |
24 | 二等獎 | 205**101 | 王梓琦 | 交通工程 |
25 | 二等獎 | 402**109 | 王新燁 | 機械設計制造及其自動化 |
26 | 二等獎 | 402**323 | 潘敬杰 | 機械設計制造及其自動化 |
27 | 二等獎 | 191**122 | 蘇鳳來 | 軟件工程 |
28 | 二等獎 | 104**121 | 何云杰 | 計算機科學與技術(shù) |
29 | 二等獎 | 102**209 | 梁婷婷 | 電子科學與技術(shù) |
30 | 二等獎 | 403**611 | 鄒東潤 | 電氣工程及其自動化 |
31 | 二等獎 | 201**206 | 張書萍 | 土木工程 |
32 | 二等獎 | 102**205 | 程啟迪 | 電子科學與技術(shù) |
33 | 二等獎 | 101**104 | 鄒潤佳 | 電子信息工程 |
34 | 二等獎 | 303**123 | 劉娜 | 市場營銷 |
35 | 二等獎 | 302**216 | 張瑩 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
36 | 二等獎 | 305**242 | 江乙昊 | 財務管理 |
37 | 二等獎 | 302**202 | 潘欣彤 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
38 | 二等獎 | 301**110 | 俞燕南 | 稅收學 |
39 | 三等獎 | 191**406 | 宋丹妮 | 計算機科學與技術(shù) |
40 | 三等獎 | 103**239 | 郭志衡 | 自動化 |
41 | 三等獎 | 401**209 | 方家遠 | 機械工程 |
42 | 三等獎 | 402**115 | 顧文杰 | 機械設計制造及其自動化 |
43 | 三等獎 | 691**146 | 馮偉 | 化工與制藥類 |
44 | 三等獎 | 491**118 | 徐昌 | 機械設計制造及其自動化 |
45 | 三等獎 | 101**145 | 周方樂 | 電子信息工程 |
46 | 三等獎 | 102**224 | 趙航 | 電子科學與技術(shù) |
47 | 三等獎 | 104**236 | 馬舜 | 計算機科學與技術(shù) |
48 | 三等獎 | 691**109 | 董文欣 | 化工與制藥類 |
49 | 三等獎 | 101**103 | 肖湘陽 | 電子信息工程 |
50 | 三等獎 | 102**113 | 呂俊男 | 電子科學與技術(shù) |
51 | 三等獎 | 102**138 | 薛遠 | 電子科學與技術(shù) |
52 | 三等獎 | 105**240 | 譚志寶 | 軟件工程 |
53 | 三等獎 | 204**202 | 杜梓馨 | 工程造價 |
54 | 三等獎 | 201**217 | 王錦鵬 | 土木工程 |
55 | 三等獎 | 201**410 | 謝非 | 土木工程 |
56 | 三等獎 | 203**130 | 鐘植 | 工程管理 |
57 | 三等獎 | 102**212 | 羅云志 | 電子科學與技術(shù) |
58 | 三等獎 | 205**230 | 鄧浩 | 交通工程 |
59 | 三等獎 | 403**413 | 張曹劼 | 電氣工程及其自動化 |
60 | 三等獎 | 403**101 | 顧詩佳 | 電氣工程及其自動化 |
61 | 三等獎 | 104**122 | 潘文韜 | 計算機科學與技術(shù) |
62 | 三等獎 | 105**142 | 聶之磊 | 軟件工程 |
63 | 三等獎 | 606**207 | 王菲 | 功能材料 |
64 | 三等獎 | 101**107 | 李舒 | 電子信息工程 |
65 | 三等獎 | 191**208 | 唐語璐 | 計算機科學與技術(shù) |
66 | 三等獎 | 102**234 | 裔靖遠 | 電子科學與技術(shù) |
67 | 三等獎 | 201**231 | 徐國宏 | 土木工程 |
68 | 三等獎 | 203**104 | 沈嫻 | 工程管理 |
69 | 三等獎 | 402**424 | 羅陳申 | 機械設計制造及其自動化 |
70 | 三等獎 | 403**236 | 王赟博 | 電氣工程及其自動化 |
71 | 三等獎 | 606**101 | 朱愉歆 | 功能材料 |
72 | 三等獎 | 105**244 | 何智彪 | 軟件工程 |
73 | 三等獎 | 403**515 | 付海賓 | 電氣工程及其自動化 |
74 | 三等獎 | 491**505 | 朱銘陽 | 機械設計制造及其自動化 |
75 | 三等獎 | 401**203 | 沈祺云 | 機械工程 |
76 | 三等獎 | 101**142 | 朱桂軍 | 電子信息工程 |
77 | 三等獎 | 103**204 | 過辰思 | 自動化 |
78 | 三等獎 | 402**401 | 張玉婷 | 機械設計制造及其自動化 |
79 | 三等獎 | 101**124 | 秦禮成 | 電子信息工程 |
80 | 三等獎 | 301**114 | 張彤彤 | 稅收學 |
81 | 三等獎 | 305**217 | 皋依琳 | 財務管理 |
82 | 三等獎 | 304**248 | 朱效廷 | 會計學 |
83 | 三等獎 | 301**211 | 葛婧怡 | 稅收學 |
84 | 三等獎 | 304**209 | 繆鑫姚 | 會計學 |
85 | 三等獎 | 307**207 | 瞿可音 | 物流管理 |
86 | 三等獎 | 308**244 | 楊逸非 | 電子商務 |
87 | 三等獎 | 307**217 | 王晶晶 | 物流管理 |
88 | 三等獎 | 303**214 | 吳藝茹 | 市場營銷 |
89 | 三等獎 | 303**244 | 章錚 | 市場營銷 |

