各二級(jí)學(xué)院:
東南大學(xué)成賢學(xué)院第十五屆ERP企業(yè)經(jīng)營(yíng)沙盤(pán)模擬大賽已結(jié)束,全校共有121名同學(xué)(共43隊(duì))踴躍參加了本次大賽。根據(jù)最終權(quán)益的高低決出24支獲獎(jiǎng)隊(duì)伍,其中一等獎(jiǎng)4隊(duì),二等獎(jiǎng)8隊(duì),三等獎(jiǎng)12隊(duì),具體獲獎(jiǎng)名單如下:
序號(hào) | 團(tuán)隊(duì)名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)學(xué)生 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
1 | 努力不擺爛 | 308**215李雨欣,308**210柏晶晶, 308**221江蝶 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 愛(ài)拼才會(huì)贏(yíng) | 403**121丁晗校,403**135王超杰, 403**113張?jiān)屎?/span> | 一等獎(jiǎng) |
3 | 小呆呆哦 | 308**123李秋龍,308**108袁曉琳, 30820209蔡瑋祎 | 一等獎(jiǎng) |
4 | k | 606**120陳琨,308**103熊海艷, 60320236王永慶 | 一等獎(jiǎng) |
5 | YOUTH | 3052**48池森, 30**2**8林欣然, 302**202潘欣彤 | 二等獎(jiǎng) |
6 | LQW | 30722**0劉燁秋,307**207瞿可音, 307**223衛(wèi)亦劼 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 又摘星星 | 3012**16全小燕,605**204柳琪珊, 304**805陳妍 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 人民當(dāng)家作主 | 304**249周世樂(lè),304**243顧賀翔, 304**246鄧思諾 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 翻斗花園 | 308**129郝依鑫,308**112顧逸, 308**131章雯雯 | 二等獎(jiǎng) |
10 | ZY | 301**205陸紫嫣,301**203張紫嫣 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 開(kāi)心的豬大腸 | 305**115楊佳妮,305**242江乙昊, 305**112方欣雨 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 咕嚕咕嚕 | 303**245高煦楊,3012**07張雨潔 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 阿對(duì)對(duì)隊(duì) | 308**123陳悅,30122**1葛婧怡, 308**214俞文昕 | 三等獎(jiǎng) |
14 | 為華 | 302**208陳新淇,302**228蔡紫怡 | 三等獎(jiǎng) |
15 | 月牙泉昨晚被我喝光啦 | 301**228孔一諾,102**131張旭, 304**220譚欣 | 三等獎(jiǎng) |
16 | 關(guān)東煮 | 3042**24何穎,3042**01陳彥妍 | 三等獎(jiǎng) |
17 | 這題答案不隊(duì) | 103202**劉潤(rùn)園,308**101潘禹辰, 308**128張錦 | 三等獎(jiǎng) |
18 | 南博萬(wàn) | 3032**21唐澤惠,30122**9張雅, 30822**8利詩(shī)儀 | 三等獎(jiǎng) |
19 | 6 | 3012**41童熠,3012**19周桂賢, 3012**21吳泳嫻 | 三等獎(jiǎng) |
20 | A | 307**203陶雅馨,308**220馬影, 308**228唐芷璇 | 三等獎(jiǎng) |
21 | LJY | 304**242屠王躍,304**241倪翊哲, 304**244劉吉佳 | 三等獎(jiǎng) |
22 | 8 | 303**244章錚,301**103董函雨, 303**240張朝臻 | 三等獎(jiǎng) |
23 | 莉莉周 | 302**204周雯慧,302**231李金蓮, 303**114李琦 | 三等獎(jiǎng) |
24 | Tang | 301**242湯旭,301**238吳鵬, 301**206周鑫蕊 | 三等獎(jiǎng) |
教務(wù)處
2023年2月27日

